Szafy na pojemniki są idealnym rozwiązaniem do magazynowania i ekspozycji detali i pojedynczych części w przemyśle, sklepach, magazynach i warsztatach.
Konstrukcja wykonana jest z połyskowej blachy stalowej. Ruchome półki zakłada się w ilościach zależnych od potrzeby i sposobu rozwiązania. W szafach można umieszczać pojemniki metalowe i z polipropylenu. Dostarczane są w wersji bez drzwi lub z drzwiami z kluczem lub bez.
Szafy na pojemniki
F AK 2040 ÷ F AK 1040
Wysokość szaf 1000 mm.Mogą być w nich umieszczone pojemniki metalowe lub polipropylenowe Typ 1 i Typ 2.
| nr. kat. | il. pojemników | ilość półek |
|
| Typ 1 | Typ 2 | ||
| F AK 2040 00 02 | - | - | - |
| F AK 2040 01 02 | 54 | - | 8 |
| F AK 2040 03 02 | - | 24 | 5 |
| F AK 2040 02 02 | 24 | 12 | 6 |
| F AK 1040 00 02 | - | - | - |
| F AK 1040 01 02 | 54 | - | 8 |
| F AK 1040 03 02 | - | 24 | 5 |
| F AK 1040 02 02 | 24 | 12 | 6 |
F AK 2066 ÷ F AK 1066
Wysokość szaf 1688 mm.Mogą być w nich umieszczone pojemniki metalowe lub polipropylenowe Typ 1 i Typ 2.
| nr. kat. | il. pojemników | ilość półek |
|
| Typ 1 | Typ 2 | ||
| F AK 2066 00 02 | - | - | - |
| F AK 2066 01 02 | 96 | - | 15 |
| F AK 2066 02 02 | 78 | 8 | 14 |
| F AK 2066 03 02 | 60 | 16 | 13 |
| F AK 2066 04 02 | 42 | 24 | 12 |
| F AK 2066 05 02 | 24 | 32 | 11 |
| F AK 2066 06 02 | - | 40 | 9 |
| F AK 1066 00 02 | - | - | - |
| F AK 1066 01 02 | 96 | - | 15 |
| F AK 1066 02 02 | 78 | 8 | 14 |
| F AK 1066 03 02 | 60 | 16 | 13 |
| F AK 1066 04 02 | 42 | 24 | 12 |
| F AK 1066 05 02 | 24 | 32 | 11 |
| F AK 1066 06 02 | - | 40 | 9 |
Swm 205
Wysokość szaf 1990 mm.Mogą być w nich umieszczone pojemniki metalowe lub polipropylenowe Typ 5 i Typ 6.
| nr. kat. | il. pojemników | |
| Typ 5 | Typ 6 | |
| Swm 205 | 72 | 80 |
F AK 2080 ÷ F AK 1080
Wysokość szaf 2000 mm.Mogą być w nich umieszczone pojemniki metalowe lub polipropylenowe Typ 1 i Typ 2.
| nr. kat. | il. pojemników | ilość półek |
|
| Typ 1 | Typ 2 | ||
| F AK 2080 00 02 | - | - | - |
| F AK 2080 01 02 | 114 | - | 18 |
| F AK 2080 03 02 | - | 52 | 12 |
| F AK 2080 02 02 | 54 | 28 | 15 |
| F AK 1080 00 02 | - | - | - |
| F AK 1080 01 02 | 114 | - | 18 |
| F AK 1080 03 02 | - | 52 | 12 |
| F AK 1080 02 02 | 54 | 28 | 15 |
F AA 1300
Wysokość szaf 2000 mm.Mogą być w nich umieszczone pojemniki metalowe lub polipropylenowe Typ 3 i Typ 4.
| nr. kat. | il. pojemników | ilość półek |
|
| Typ 3A | Typ 3 | ||
| F AA 1300 00 .. | - | - | - |
| F AA 1300 04 .. | 36 | - | 8 |
| F AA 1300 02 .. | - | 28 | 6 |
| F AA 1300 03 .. | 12 | 20 | 7 |